garagehetsas@telenet.be | 011 22 46 69
Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 60 | 2.49 | € 265,96 | € 15.957,56 |
Leenbedrag | € 15.000,00 |
---|---|
Looptijd | 60 |
Jaarlijks kostenpercentage | 2.49 |
Termijnbedrag | € 265,96 |
Totaalbedrag financiering | € 15.957,56 |
U hebt als klant niet alleen contact met onze receptionist. U stelt uw vragen rechtstreeks aan de technicus die aan uw voertuig werkt. Uw voordeel? U weet meteen wat er aan de hand is én u krijgt een antwoord in begrijpelijke taal. Geen omwegen, geen misverstanden.